Länder nach Einwohnerzahl
Ranking der Staaten nach Bevölkerungsgröße. Seit 2023 ist Indien das bevölkerungsreichste Land der Welt und hat China überholt.
8,1 Mrd.
Weltbevölkerung (2024)
1,44 Mrd.
Indien (Platz 1)
1,43 Mrd.
China (Platz 2)
~800
Vatikanstadt (kleinster)
| Rang | Land | Einwohner | Anteil Weltbev. | Kontinent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 1.442.000.000 | 17,8% | Asien |
| 2 | China | 1.426.000.000 | 17,6% | Asien |
| 3 | USA | 340.000.000 | 4,2% | Nordamerika |
| 4 | Indonesien | 278.000.000 | 3,4% | Asien |
| 5 | Pakistan | 240.000.000 | 3,0% | Asien |
| 6 | Nigeria | 230.000.000 | 2,8% | Afrika |
| 7 | Brasilien | 216.000.000 | 2,7% | Südamerika |
| 8 | Bangladesch | 173.000.000 | 2,1% | Asien |
| 9 | Russland | 144.000.000 | 1,8% | Europa/Asien |
| 10 | Mexiko | 130.000.000 | 1,6% | Nordamerika |
| 11 | Japan | 124.000.000 | 1,5% | Asien |
| 12 | Äthiopien | 123.000.000 | 1,5% | Afrika |
| 13 | Philippinen | 117.000.000 | 1,4% | Asien |
| 14 | Ägypten | 112.000.000 | 1,4% | Afrika |
| 15 | Vietnam | 100.000.000 | 1,2% | Asien |
| 16 | DR Kongo | 100.000.000 | 1,2% | Afrika |
| 17 | Türkei | 86.000.000 | 1,1% | Europa/Asien |
| 18 | Iran | 89.000.000 | 1,1% | Asien |
| 19 | Deutschland | 84.000.000 | 1,0% | Europa |
| 20 | Thailand | 72.000.000 | 0,9% | Asien |
Quelle: UN World Population Prospects, aktualisiert 2024. Zahlen gerundet.